La Liga
2026-27 season
Table
| Position | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 10 | 9 | 0 | 1 | +29 | 27 | |
| 2 | Atlético de Madrid | 10 | 8 | 1 | 1 | +12 | 25 | |
| 3 | Real Madrid | 10 | 8 | 0 | 2 | +15 | 24 | |
| 4 | Real Betis | 10 | 6 | 2 | 2 | +2 | 20 | |
| 5 | Real Sociedad | 10 | 6 | 1 | 3 | +1 | 19 | |
| 6 | Sevilla | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 14 | |
| 7 | Deportivo Alavés | 10 | 3 | 3 | 4 | +3 | 12 | |
| 8 | Athletic Club | 9 | 3 | 3 | 3 | +3 | 12 | |
| 9 | Celta de Vigo | 10 | 2 | 6 | 2 | +3 | 12 | |
| 10 | Villarreal | 10 | 3 | 3 | 4 | +1 | 12 | |
| 11 | Deportivo A Coruña | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
| 12 | Osasuna | 9 | 3 | 2 | 4 | -8 | 11 | |
| 13 | Racing Santander | 10 | 3 | 2 | 5 | -11 | 11 | |
| 14 | Levante | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | |
| 15 | Elche | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | |
| 16 | Rayo Vallecano | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 | |
| 17 | Getafe | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 9 | |
| 18 | Espanyol | 10 | 2 | 2 | 6 | -2 | 8 | |
| 19 | Valencia | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | |
| 20 | Málaga | 10 | 0 | 5 | 5 | -12 | 5 |
Next matches
- Mon 26 Oct, 20:00SevillaOsasunaUpcoming
- Fri 30 Oct, 20:00VillarrealEspanyolUpcoming
- Sat 31 Oct, 13:00LevanteAtlético de MadridUpcoming
- Sat 31 Oct, 15:15Rayo VallecanoCelta de VigoUpcoming
- Sat 31 Oct, 17:30Real BetisMálagaUpcoming
- Sat 31 Oct, 20:00FC BarcelonaDeportivo AlavésUpcoming
- Sun 1 Nov, 13:00GetafeSevillaUpcoming
- Sun 1 Nov, 15:15Racing SantanderReal MadridUpcoming
- Sun 1 Nov, 17:30ElcheValenciaUpcoming
- Sun 1 Nov, 20:00Athletic ClubReal SociedadUpcoming
Latest results
- 25 Oct 2026FC BarcelonaReal Madrid12
- 25 Oct 2026Real SociedadLevante21
- 25 Oct 2026Celta de VigoReal Betis00
- 25 Oct 2026Athletic ClubGetafe40
- 24 Oct 2026Atlético de MadridDeportivo A Coruña10
- 24 Oct 2026ValenciaVillarreal12
- 24 Oct 2026Racing SantanderEspanyol21
- 24 Oct 2026Rayo VallecanoElche03
- 23 Oct 2026Deportivo AlavésMálaga11
- 21 Oct 2026LevanteAthletic Club31
This season so far
- Matches played
- 98
- Goals per match
- 3.02
- Home wins
- 44%
- Draws
- 28%
- Away wins
- 29%
- Over 2.5 goals
- 57%
- Both teams scored
- 59%
- Corners per match
- 9.7